| Clinical Center for Cholestatic Liver Disease in Children |
|
| U01 DK 062497 | 09/10/09-05/31/14 | $489,645 |
| Bezerra, J. | Administrative Core | $394,826 |
|
| Bezerra, J. | RNA Core | $30,810 |
|
| Heubi, J. | Bile Acid Core | $29,808 |
|
| Bove, K. | Histopathology Core | $34,201 |
|
| Biological Basis of Phenotypes & Clinical Outcomes in Biliary Atresia |
|
| R01 DK 083781 | 09/01/09-08/31/13 | $237,600 |
| Digestive Health Center: Bench to Beside Research in Pediatric Digestive Disease |
|
| P30 DK 078392 | 08/01/07-05/31/12 | $843,422 |
| Bezerra, J. | Administrative Core | $373,722 |
|
| Witte, D. | Integrative Morphology Core | $114,769 |
|
| Potter, S. | Gene Expression Core | $54,717 |
|
| Grabowski, G. | Sequencing Core | $21,466 |
|
| Aronow, B. | Bioinformatics Core | $110,942 |
|
| Wills-Karp, M. | Luminex Service | $38,792 |
|
| Bezerra, J. | Flow Cytometry Service | $29,014 |
|
| Diavanovic, S. | Pilot & Feasibility Grant | $50,000 |
|
| Spence, J. | Pilot & Feasibility Grant | $50,000 |
|
| Immunologic Dystunction in Biliary Artresia |
|
| R01 DK 064008 | 02/25/08-01/31/13 | $208,271 |